Manga 2 - slalom

MALPARTIDA 19-11
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Manga 2

POSNumPilotoTiempo
1 30J. Joaquín Gómez 02:28.168
2 32J. Manuel Gallego 02:32.131
3 28J. Hoz 02:33.355
4 29A. Guerrero 02:35.344
5 11M. Pedraz 02:38.329
6 16J. María Padilla 02:38.792
7 23D. Manzano 02:38.804
8 21Á. García 02:44.123
9 12S. Pescador 02:31.594+ 15
10 26F. Manuel Barriga 02:37.427+ 10
11 2A. Covaleda 02:48.362
12 4C. Pescador 02:48.685
13 18M. Carmen García 02:52.709
14 31J. Vázquez 02:24.249+ 30
15 24U. Pascua 02:39.255+ 15
16 5E. Calzado 02:44.585+ 10
17 22J. Domínguez 02:47.343+ 10
18 7S. Iglesias 03:00.874
19 6I. Jacob Gil 02:48.916+ 15
20 14A. Sánchez 03:00.732+ 10
21 34D. Lara 02:36.178+ 40
22 17M. Bélmez 03:06.641+ 10
23 27R. Gómez 02:47.125+ 30
24 3J. Carlos Barba 03:01.379+ 25
25 15R. Cuadrado 02:37.038+ 50
26 20M. Quintana 03:18.511+ 10
27 19M. López 03:13.479+ 30
28 1M. Valverde 03:15.589+ 30
29 25J. García 02:52.653+ 75
30 10C. Sánchez 03:23.851+ 45
31 8L. Carlos Varela NO:TI,EMP
32 33J. María Ruiz NO:TI,EMP
Regreso al contenido | Regreso al menu principal