Entrenamientos - slalom

I Slalom Talavera la Real
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Entrenamientos

POSNumPilotoTiempo
1 3J. Joaquín Gómez 02:20.293
2 2F. Reales 02:20.420
3 8J. Domínguez 02:22.867
4 5A. Guerrero 02:25.110
5 6J. Hoz 02:27.798
6 22A. Benítez 02:29.364
7 10F. Chamorro 02:29.534
8 9E. Pitel 02:32.476
9 4C. Torres 02:32.753
10 12A. Javier Merchán 02:32.890
11 27J. Francisco Barrero 02:33.044
12 18J. Manuel Ruíz 02:34.532
13 19D. Manzano 02:35.055
14 26S. Fructuoso 02:37.593
15 23F. José Garrido 02:38.215
16 11J. García 02:41.916
17 21J. González 02:42.208
18 25J. Miguel Mejías 02:42.819
19 24Á. García 02:45.658
20 1J. Vázquez 02:47.843
21 20M. Ángel Gómez 02:48.016
22 16M. Quintana 02:48.467
23 7J. Alvarez 02:49.535
24 14M. López 02:51.522
25 15M. Carmen García 02:52.002
26 17M. Bélmez 02:53.190
27 29C. Carrasco 02:57.291
28 28J. Carlos Barba 03:15.419
Regreso al contenido | Regreso al menu principal