Clasificacion - slalom

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Clasificacion

POSNumPilotoLic.VehículoEntrenamientosManga 1Manga 2Final
11J. Joaquín GómezPR-83-EX Peugeot 106 01:20.44001:19.02101:18.127 0:01:18,127
24F. RealesPR-76-EX Citroen Saxo Vts 01:19.91201:19.91701:18.300 0:01:18,300
32J. María RuizPR-1-EX Citroen Saxo Vts 01:20.18701:18.46801:18.520 0:01:18,468
43A. GuerreroPR-78-EX Peugeot 106 01:21.23401:19.62301:19.258 0:01:19,258
57R. RomeroPR-69-EX Citroen Saxo Vts 01:22.49301:19.940+ 5501:21.318 0:01:21,318
68J. Manuel RuizPR-16-EX Bmw 325 Ti 01:23.15801:21.54801:22.153 0:01:21,548
716J. Manuel AlvarezPR-86-EX Citroen Ax Gti 01:24.20701:21.96601:25.470 0:01:21,966
86A. Javier MerchánPR-61-EX Volkswagen Golf 01:25.56801:21.478+ 1001:22.848 0:01:22,848
95F. José GarridoPR-79-EX Citroen Saxo Vts 01:26.18001:24.32301:23.390+ 10 0:01:24,323
1017S. MerchánPR-64-EX Volkswagen Golf 01:30.93401:26.38001:28.708 0:01:26,380
1118S. FructuosoPR-31-EX Peugeot 206 Gti 01:32.31201:26.85401:31.996+ 25 0:01:26,854
1215J. RamírezPR-72-EX Bmw 325i 01:38.44301:26.96801:43.143+ 30 0:01:26,968
139D. ManzanoPR-10-EX Bmw 320i 01:26.94101:23.501+ 3001:26.979 0:01:26,979
1422A. PrietoPPP-1-EX Peugeot 106 Sport 01:37.35101:28.87201:34.486+ 30 0:01:28,872
1512M. Carmen GarcíaPR-7-EX Citroen Saxo Vts 01:29.99101:29.16801:30.821+ 10 0:01:29,168
1610J. MéndezP-67-EX Citroen Saxo 16v Vts 01:30.70401:27.870+ 3001:29.512 0:01:29,512
1711M. Montserrat QuintanaPR-3-EX Citroen C2 Vts 01:27.31301:26.692+ 1501:30.038 0:01:30,038
1820S. PérezPR-63-EX Bmw Compact 01:29.71701:30.68701:35.789 0:01:30,687
1923F. José FelipeP-68-EX Seat Ibiza 01:35.22101:44.703+ 7001:34.324+ 15 0:01:49,324
2021F. Manuel FructuosoPR-105-EX Citroen Saxo 01:31.54001:35.791+ 1501:37.702+ 45 0:01:50,791
2119C. TorresPR-60-EX Bmw 318 Is 01:29.00001:25.412+ 3001:49.450+ 45 0:01:55,412
2214M. BélmezPR-23-EX Citroen Saxo 02:06.86802:04.496+ 6002:04.327+ 60 0:03:04,327
Regreso al contenido | Regreso al menu principal