Clasificación - slalom

Vaya al Contenido

Clasificación

POSNumPilotoLic.VehículoEntrenamientosManga 1Manga 2Final
12J. María RuizPB/RES-385-EX Bmw 318 Is 02:24.12802:26.42102:25.405 0:02:25,405
24A. SilvaPB/SL-1064-EX Citroen Saxo Vts 02:30.860NO:TI,EMP02:27.581 0:02:27,581
314J. De la Hoz Peugeot 106 Sport 02:30.46802:31.002+ 1502:29.991 0:02:29,991
411R. Contador M.PB/SL-1326-EX Citroen Saxo 02:32.13803:21.188+ 5502:32.638 0:02:32,638
519R. Contador C.PB/SL-1338-EX Citroen Saxo 02:36.43202:34.30202:32.350+ 10 0:02:34,302
61G. RuizPB/SL-3771-EX Bmw 325i 02:33.60402:28.611+ 1002:28.621+ 10 0:02:38,611
79S. FructuosoPB/RES-3739-EX Peugeot 206 Gti 02:45.64402:38.74002:43.746 0:02:38,740
87J. Antonio RamírezPB/RES-489-EX Citroen Saxo Vts NO:TI,EMP02:42.19602:35.110+ 5 0:02:40,110
98M. Montserrat QuintanaPB/SL-3766-EX Citroen C2 Vts 02:44.38702:44.072+ 2002:40.296 0:02:40,296
1012F. MerchánPA-2372-EX Bmw Compact 02:54.94702:46.18902:57.680+ 50 0:02:46,189
115J. Miguel MejíasPB/SL-3831-EX Citroen Saxo Vts 02:41.957NO:TI,EMP02:36.706+ 15 0:02:51,706
1215R. Moran Citroen C3 R5 03:41.20803:10.224+ 1503:08.427 0:03:08,427
1316M. CerezoPB/RES-1124-EX Volkswagen Golf Gti Mk2 03:00.96002:40.800+ 4002:44.428+ 30 0:03:14,428
1417J. LagarPB/RES-6564-EX Peugeot 106 Sport 02:57.29602:48.772+ 3502:36.663+ 45 0:03:21,663
1518B. EspadaPB/SL-3889-EX Citroen C2 Vts NO:TI,EMP02:39.608+ 6002:40.740+ 55 0:03:35,740
163J. VázquezPA-4427-EX Peugeot 106 S16 02:30.716NO:TI,EMPNO:TI,EMP
176J. Manuel GallegoPA-3662-EX Bmw 328i NO:TI,EMPNO:TI,EMPNO:TI,EMP
156C. PrietoPB/RES-1040-EX Nikotar Evo Ii 02:32.37202:20.87502:18.038 0:02:18,038
236J. Carlos PortaloPA-1477-EX Mv Racing Car Cross 02:02.07102:24.464+ 9002:28.278+ 100 0:03:54,464
Regreso al contenido