Manga 2 - slalom

JEREZ DE LOS CROS. 08-04
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Manga 2

POSNumPilotoTiempo
1 1J. María Ruiz 01:30.687
2 8C. Carrasco 01:33.599
3 12A. Guerrero 01:34.025
4 16J. Castilla 01:36.292
5 17J. Domínguez 01:37.574
6 23J. Manuel Álvarez 01:37.952
7 6C. Prieto 01:38.316
8 29F. Javier Jiménez 01:38.600
9 32F. Chamorro 01:34.695+ 10
10 31F. José Garrido 01:45.216
11 27E. Pitel 01:36.118+ 15
12 4J. Manuel Ruíz 01:36.569+ 15
13 10I. Lemus 01:37.178+ 15
14 18A. Javier Merchán 01:39.791+ 15
15 7Á. García 01:40.177+ 15
16 2J. Vázquez 01:31.699+ 25
17 21J. Álvarez 01:37.672+ 20
18 14J. Francisco Barrero 01:39.262+ 20
19 24M. Carmen García 02:01.667
20 15C. Torres 01:51.191+ 15
21 28I. Anca 01:57.471+ 10
22 3F. Reales 01:52.503+ 15
23 20M. Ángel Gómez 01:49.401+ 20
24 26J. Joaquín Gómez 01:39.426+ 40
25 30J. Carlos Barba 01:55.586+ 25
26 22M. Quintana 02:10.925+ 10
27 25J. Miguel Mejías 01:56.810+ 30
28 9D. Manzano 01:42.215+ 50
29 5J. Hoz 01:44.069+ 55
30 11J. García NO:TI,EMP
31 19A. Ramírez DESCALIF
Regreso al contenido | Regreso al menu principal