Manga 2 - slalom

II Slalom Hernán Cortés
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Manga 2

POSNumPilotoTiempo
1 3F. Reales 01:25.722
2 5J. Joaquín Gómez 01:26.246
3 6J. Domínguez 01:26.990
4 4A. Guerrero 01:28.868
5 7J. Manuel Ruiz 01:29.776
6 17J. De 01:29.895
7 9J. Alvarez 01:31.227
8 20F. José Garrido 01:33.059
9 8J. González 01:33.814
10 16D. Manzano 01:34.226
11 10S. Fructuoso 01:35.994
12 19A. García 01:37.314
13 18M. López 01:37.620
14 2C. Carrasco 01:28.491+ 10
15 1J. María Ruiz 01:38.908
16 12M. Montserrat Quintana 01:42.048
17 14M. Carmen García 01:42.798
18 11J. García 01:34.008+ 10
19 15M. Bélmez 01:48.987
Regreso al contenido | Regreso al menu principal