Entrenamientos - slalom

X Slalom Ráfagas Racing
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Entrenamientos

POSNumPilotoTiempo
1 23G. Ortiz 01:16.689
2 2F. Reales 02:01.674
3 1J. María Ruiz 02:06.369
4 6J. Joaquín Gómez 02:08.132
5 3A. Guerrero 02:10.058
6 11J. Manuel Ruíz 02:10.149
7 4J. Domínguez 02:10.315
8 21C. Carrasco 02:11,760
9 10C. Prieto 02:13.456
10 19N. Santos 02:13.970
11 7A. Javier Merchán 02:16.033
12 28J. Francisco Barrero 02:16.576
13 8J. González 02:17.294
14 18F. José Garrido 02:19.184
15 29S. Fructuoso 02:21.236
16 25J. María Padilla 02:22.577
17 24J. García 02:23.227
18 9J. Alvarez 02:23.966
19 14M. Quintana 02:24.288
20 12R. Gómez 02:25.183
21 27U. Pascua 02:28.128
22 30J. Miguel Mejías 02:28.410
23 26M. López 02:30.060
24 22D. Manzano 02:30.667
25 15M. Carmen García 02:34.493
26 20J. María González 02:35.757
27 17Á. García 02:47.859
28 16M. Bélmez 03:49.027
Regreso al contenido | Regreso al menu principal